Column 1 Summer Fall 5 Months Spring 5 Months Total
Tuition
Resident $492 $1,476 $1,476 $3,444
Non-Resident $2,022 $6,066 $6,066 $14,154
Fees
Resident $230 $1,106 $1,106 $2,442
Non-Resident $230 $1,106 $1,106 $2,442
Books, Course Material, Supplies $475 $1,150 $1,150 $2,775
Living Expenses (Housing & Food) $4,394 $10,985 $10,985 $26,364
Transportation/Travel $692 $1,889 $1,889 $4,470
Personal/Miscellaneous Expenses $740 $1,850 $1,850 $4,440
Health Insurance $0 $1,434 $1,434 $2,868
Loan Fees
Resident $131 $131 $131 $393
Non-Resident $131 $131 $131 $393
Cost of Attendance
Resident $7,154 $20,021 $20,021 $47,196
Non-Resident $8,684 $24,611 $24,611 $57,906