Column 1 Summer 2 Months Fall 5 Months Spring 5 Months Total 12 Months
Tuition
Resident $4,344 $5,430 $5,430 $15,204
Non-Resident $9,480 $11,850 $11,850 $33,180
Fees
Resident $1,106 $2,507 $2,507 $6,120
Non-Resident $1,106 $2,507 $2,507 $6,120
Books, Course Material, Supplies $20 $25 $25 $70
Living Expenses (Housing & Food) $4,394 $10,985 $10,985 $26,364
Transportation/Travel $970 $2,584 $2,584 $6,138
Personal/Miscellaneous Expenses $740 $2,093 $2,093 $4,926
Health Insurance $0 $1,434 $1,434 $2,868
Loan Fees
Resident $131 $131 $131 $393
Non-Resident $131 $131 $131 $393
Cost of Attendance
Resident $11,705 $25,189 $25,189 $62,083
Non-Resident $16,841 $31,609 $31,609 $80,059