Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5
Summer (0 months) Fall (5 months) Spring (5 months) 10 months
Tuition
Resident $0 $3,000 $3,000 $6,000
Non-Resident $0 $6,424 $6,424 $12,848
Fees
Resident $0 $1,343 $1,343 $2,686
Non-Resident $0 $1,343 $1,343 $2,686
Books, Course Material, Supplies $0 $1,364 $1,364 $2,728
Living Expenses (Housing & Food) $0 $10,985 $10,985 $21,970
Transportation/Travel $0 $1,889 $1,889 $3,778
Personal/Miscellaneous Expenses $0 $1,850 $1,850 $3,700
Health Insurance $0 $1,434 $1,434 $2,868
Loan Fees
Resident $0 $72 $72 $144
Non-Resident $0 $72 $72 $144
Cost of Attendance
Resident $0 $21,937 $21,937 $43,874
Non-Resident $0 $25,361 $25,361 $50,722